Unsere Beiträge
Der Mitgliedsbeitrag wird nach sozialen Gesichtspunkten angesetzt.
Dabei gilt: Wer weniger verdient, zahlt auch weniger.
Bemessungsrundlage | Beitrag Brutto | gesetzl. Mwst |
---|---|---|
bis 10.000,00 € | 47,00 € | 7,50 € |
von 10.001 € bis 15.000,00 € | 59,00 € | 9,42 € |
von 15.001 € bis 20.000,00 € | 69,00 € | 11,02 € |
von 20.001 € bis 30.000,00 € | 79,00 € | 12,61 € |
von 30.001 € bis 40.000,00 € | 99,00 € | 15,81 € |
von 40.001 € bis 48.000,00 € | 109,00 € | 17,40 € |
von 48.001 € bis 55.000,00 € | 139,00 € | 22,19 € |
von 55.001 € bis 60.000,00 € | 159,00 € | 25,39 € |
von 60.001 € bis 70.000,00 € | 179,00 € | 228,58 € |
über 70.000,00 € | 199,00 € | 31,77 € |
Aufnahmegebühr | 16,00 € | 2,55 € |
Für diesen Beitrag sind wir das ganze Jahr für Sie da!
Die Bemessungsgrundlage setzt sich aus der Summe der
nachstehend aufgeführten Beträge zusammen: